政策法規(guī)
- 國(guó)內(nèi) |19年第二場(chǎng)土拍攬金78.8億!最高樓面價(jià)17946元/平! 2019-01-12
- 吳江 |蘇州開(kāi)展房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)亂象整治百日行動(dòng) 2019-01-10
- 國(guó)內(nèi) |《蘇州市出租房屋居住安全管理?xiàng)l例》通過(guò) 每室居住人數(shù)不得超過(guò)兩人 2018-12-29
- 國(guó)內(nèi) |租售并舉加快落地 租房有望獲金融重點(diǎn)支持 2018-12-26
- 國(guó)內(nèi) |園區(qū)公積金參保員工購(gòu)建房還貸提取公積金有關(guān)規(guī)定的通知 2018-12-21
- 國(guó)內(nèi) |取消限售第一槍?zhuān)∩綎|菏澤取消新房二手房限制轉(zhuǎn)讓措施 2018-12-19
- 吳江 |2019年吳江區(qū)入學(xué)(入園)政策調(diào)整預(yù)告! 2018-12-17
- 國(guó)內(nèi) |市住建局檢查248個(gè)在建工程項(xiàng)目 7個(gè)項(xiàng)目被通報(bào)批評(píng) 2018-12-12
- 國(guó)內(nèi) |樓面價(jià)26019元/㎡!蘇高新地產(chǎn)35億競(jìng)得園區(qū)奧體宅地 2018-12-07
- 國(guó)內(nèi) |市區(qū)再掛4宗宅地!總價(jià)64.47億元起拍!吳中3宗相城1宗! 2018-12-07
- 國(guó)內(nèi) |《不動(dòng)產(chǎn)登記法》立法將啟動(dòng):為稅收征管提供依據(jù),小產(chǎn)權(quán)房難轉(zhuǎn)正 2018-12-06
- 國(guó)內(nèi) |園區(qū)掛牌一宗商住地塊 起拍樓面價(jià)4800元/平 年底開(kāi)拍 2018-12-03
- 國(guó)內(nèi) |大型土拍來(lái)襲10宗地塊掛牌出讓 最高樓面限價(jià)31050元/平方米 2018-11-30
- 國(guó)內(nèi) |國(guó)務(wù)院:完善養(yǎng)老供地政策 新建小區(qū)要求相關(guān)配建 2018-11-29
- 吳江 |23.07億!吳江太湖新城兩宗地成功出讓 中南和新希望拍得 2018-11-27
- 國(guó)內(nèi) |北京擬立法取消建設(shè)用地規(guī)劃許可證 2018-11-21
- 國(guó)內(nèi) |住建部通報(bào)第三批違法違規(guī)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)和中介機(jī)構(gòu) 2018-11-14
- 國(guó)內(nèi) |江蘇出臺(tái)十項(xiàng)戶(hù)籍新政 放寬農(nóng)村部分戶(hù)口遷移條件 2018-11-13
- 國(guó)內(nèi) |宅基地使用制度改革將堅(jiān)持“一戶(hù)一宅”原則 2018-11-08
- 國(guó)內(nèi) |園區(qū)奧體中心板塊掛地!起拍20200元/平! 2018-11-07
置業(yè)寶典
更多樓市觀察
更多- 一線城市房?jī)r(jià)冷熱不均:5月上
- 靈活就業(yè)人員參加住房公積金制
- 統(tǒng)計(jì)局:房地產(chǎn)市場(chǎng)繼續(xù)朝止跌
- 住建部推進(jìn)完整社區(qū)建設(shè) 著力
- 更大力度推動(dòng)房地產(chǎn)市場(chǎng)止跌回
- 百城二手房?jī)r(jià)同比跌幅連續(xù)9個(gè)
- 一大批房地產(chǎn)不良資產(chǎn),等待買(mǎi)
- 年內(nèi)土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行超千
- 保障房擴(kuò)容、青年公寓加碼、公
- 政策優(yōu)化利率調(diào)整 央地出實(shí)招