国产亚洲av综合人人澡精品,国产精品成人网站,国产啪精品视频网站免,国产强奷伦奷片,国产麻豆成人精品av

吳江樓市網(wǎng)|吳江房產(chǎn)首頁 吳江房產(chǎn)新聞 吳江房產(chǎn)|樓盤 吳江房產(chǎn)專題 吳江樓市|吳江二手房

新城十里錦繡

更新時(shí)間:2017-11-24   (瀏覽量:14523)

均價(jià):9500元/平方米

開發(fā)商:蘇州恒力置業(yè)有限公司

0.0

(已有0人評(píng)分)

房型結(jié)構(gòu):0.0   交通配套:0.0   生活配套:0.0  
小區(qū)景觀:0.0   銷售態(tài)度:0.0    [我要評(píng)分]  


樓盤責(zé)任編輯
龔雅萍
   
綜合評(píng)分:0.0 0人團(tuán)購

給開發(fā)商/代理商的留言

    這是一個(gè)專門向消費(fèi)者提供房產(chǎn)信息的平臺(tái),每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺(tái)向消費(fèi)者全面展示相關(guān)信息,促進(jìn)銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準(zhǔn)確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關(guān)資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項(xiàng)目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。

    傳送資料的途徑:

    1.通過下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
    2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
    3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖

團(tuán)購登記

看過該樓盤的人還看過的樓盤

  • 上海城.新天地家...

  • 蘇州灣景苑

  • 星月·國際紡織城...

  • 墨爾本香墅

  • 四季悅湖花園

  • 富景花園

提醒:在售戶型建面約94~125㎡,均價(jià)約9500元/㎡,價(jià)格僅供參考,以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
所屬區(qū)域:盛澤 預(yù)售許可證:蘇房預(yù)吳江202122號(hào)
價(jià)格:價(jià)格約9500元/㎡
物業(yè)類型:普通住宅
建筑類別:多層、高層
所屬板塊:盛澤板塊
開盤時(shí)間:2017-11-25 交房時(shí)間:2019-09-30
4006767318轉(zhuǎn)8087#  
售樓處地址:吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)盛南公路與永平路交叉處
項(xiàng)目位置:盛澤經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鎮(zhèn)政府西綢都大道與舜湖西路交叉處
開發(fā)商:蘇州恒力置業(yè)有限公司
代理商:
建筑單位:
總戶數(shù):5300戶 車位數(shù):5400個(gè)
容積率: 2.00 綠化率:30%
占地面積:300000 建筑面積:600000
裝修情況:毛坯
物業(yè)管理:西藏新城悅股份服務(wù)有限公司蘇州分公司
物業(yè)費(fèi)用:2.10
電話咨詢時(shí)建議這樣開始
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 新城十里錦繡信息的,請(qǐng)問…
新城十里錦繡 qq群
我要糾錯(cuò)qq群

該樓盤最新動(dòng)態(tài)

新城·十里錦繡落址吳江盛澤城西板塊,除了南北快速干線、蘇震桃公路、G15W常臺(tái)高速等發(fā)達(dá)路網(wǎng)外,更是毗鄰建設(shè)中的滬蘇湖城際鐵路,目前鐵路上海段已于2016年開工建設(shè),預(yù)計(jì)2020年建成,立體路網(wǎng)逐漸形成。
 
除去稀貴的外部配套,新城·十里錦繡的“五光十色生活計(jì)劃”為小鎮(zhèn)更添一分價(jià)值。規(guī)劃有約3萬方小鎮(zhèn)商業(yè)中心“吾悅坊”,小鎮(zhèn)食堂、小鎮(zhèn)影院、小鎮(zhèn)健身房、小鎮(zhèn)超市等商業(yè)配套,為業(yè)主造一個(gè)集衣、食、住、行、娛樂為一體的現(xiàn)代化小鎮(zhèn)生活。小區(qū)后期自帶的成熟配套以及豐富多彩的公園式休閑場(chǎng)所,將為業(yè)主的生活增添更多的樂趣和方便,讓小鎮(zhèn)生活熠熠生輝。 

 

  • 交通718路行政服務(wù)中心站下車,步行200米

 

  • 幼兒園南麻中心幼兒園、南麻幼兒園永平分園
  • 中小學(xué)南麻中學(xué)、南麻中心小學(xué)
  • 綜合商場(chǎng)南麻農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、好又多購物市場(chǎng)、好易購購物中心
  • 醫(yī)院南麻衛(wèi)生院、南麻開發(fā)區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
  • 銀行中國銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行
  • 郵政中國郵政EMS
  • 小區(qū)內(nèi)部配套幼兒園、商業(yè)街

新城十里錦繡歷史價(jià)格

更新日期 最高價(jià) 均價(jià) 最低價(jià) 價(jià)格描述
2023-11-01 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 在售戶型建面約94~125㎡,均價(jià)約9500元/㎡,價(jià)格僅供參考,以實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
2023-06-14 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡
2023-04-12 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 價(jià)格約9500元/㎡
2022-12-06 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡
2022-10-12 9880元/㎡ 9880元/㎡ 9880元/㎡
2022-04-08 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 價(jià)格約9500元/㎡
2021-09-15 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 均價(jià)約9500元/㎡
2021-06-02 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/平
2021-04-28 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 均價(jià)9500元/㎡
2021-03-29 9700元/㎡ 9700元/㎡ 9700元/㎡ 均價(jià)9700元/㎡,總價(jià)78-115萬元
2021-03-01 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 約10000元/平
2021-01-27 11000元/㎡ 10250元/㎡ 9500元/㎡ 價(jià)格9500-11000元/平米,總價(jià)92.8萬/套起。
2020-12-24 9688元/㎡ 9688元/㎡ 9688元/㎡ 9688元/平方米
2020-11-17 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/平左右
2020-10-12 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡
2020-09-09 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 成交單價(jià)10000元/平米。
2020-08-12 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 成交單價(jià)10000元/平米
2020-06-28 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 均價(jià)約9500元/㎡
2020-05-07 12500元/㎡ 10500元/㎡ 8600元/㎡ 高層房源,8600元/㎡起;洋房價(jià)格12500元/㎡左右。
2019-12-31 8500元/㎡ 8500元/㎡ 8500元/㎡ 單價(jià)8500元/㎡起,總價(jià)80萬起。
2019-11-29 8500元/㎡ 8500元/㎡ 8500元/㎡ 單價(jià)8500元/㎡起
2019-10-30 10500元/㎡ 9500元/㎡ 8500元/㎡ 高層價(jià)格8500元/㎡起,洋房價(jià)格10500元/㎡起。
2019-09-29 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 價(jià)格9760元/㎡起
2019-09-02 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 價(jià)格9760元/㎡起
2019-08-01 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 價(jià)格9760元/㎡起
2019-07-02 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 高層房源價(jià)格9760元/㎡起
2019-06-04 9750元/㎡ 9750元/㎡ 9750元/㎡ 房源價(jià)格9750元/㎡起。
2019-04-29 9760元/㎡ 9760元/㎡ 9760元/㎡ 價(jià)格9760元/㎡起。
2019-03-27 10500元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡ 高層,均價(jià)9500元/㎡;洋房,均價(jià)10500元/㎡。
2019-02-25 10500元/㎡ 9750元/㎡ 9000元/㎡ 洋房,均價(jià)10500元/㎡;高層,均價(jià)9000元/㎡。
2019-01-31 9750元/㎡ 9125元/㎡ 8500元/㎡ 高層價(jià)格8500元/㎡起;洋房均價(jià)約9750元/㎡。
2018-12-27 10500元/㎡ 9750元/㎡ 9000元/㎡ 高層價(jià)格9000元/㎡起;洋房均價(jià)約10500元/㎡。
2018-11-29 10500元/㎡ 9750元/㎡ 9000元/㎡ 高層價(jià)格9000元/㎡起;洋房約10500元/㎡。
2018-10-24 10500元/㎡ 10000元/㎡ 9300元/㎡ 高層均價(jià)約9300元/㎡;洋房價(jià)格約10500元/㎡。
2018-08-31 10500元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡ 高層均價(jià)為9500元/㎡;二期洋房115㎡均價(jià)10300元/㎡,125㎡均價(jià)10500元/㎡。
2018-06-28 10500元/㎡ 10000元/㎡ 9500元/㎡ 高層均價(jià)為9500元/㎡;洋房成交均價(jià)10500元/㎡。
2018-05-29 9500元/㎡ 9500元/㎡ 9500元/㎡ 均價(jià)為9500元/㎡
2018-04-28 9000元/㎡ 9000元/㎡ 9000元/㎡ 均價(jià)為9000元/㎡
2018-03-28 8000元/㎡ 7500元/㎡ 7000元/㎡ 最新開盤,面積為94㎡三房,104㎡,105㎡、117㎡四房,均價(jià)在7000-8000元/㎡。
2018-02-28 9000元/㎡ 8000元/㎡ 7000元/㎡ 在售1#、2#、4#和12#樓,戶型面積約94㎡、105㎡和117㎡,價(jià)格約為7000-9000元/㎡。
2018-01-26 10000元/㎡ 8500元/㎡ 7000元/㎡ 均價(jià)范圍7000-10000元/㎡
2017-12-29 10000元/㎡ 8500元/㎡ 7000元/㎡ 價(jià)格區(qū)間為7000-10000元/㎡。
2017-11-29 9000元/㎡ 8000元/㎡ 7000元/㎡ 價(jià)格區(qū)間為7000-9000元/㎡
  • 點(diǎn)擊圖片放大 實(shí)景圖

    實(shí)景圖

  • 點(diǎn)擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點(diǎn)擊圖片放大 鳥瞰圖

    鳥瞰圖

  • 點(diǎn)擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點(diǎn)擊圖片放大 區(qū)位圖

    區(qū)位圖


網(wǎng)友留言: