国产亚洲av综合人人澡精品,国产精品成人网站,国产啪精品视频网站免,国产强奷伦奷片,国产麻豆成人精品av

吳江樓市網(wǎng)|吳江房產(chǎn)首頁 吳江房產(chǎn)新聞 吳江房產(chǎn)|樓盤 吳江房產(chǎn)專題 吳江樓市|吳江二手房

嘉樂城A5地塊

更新時間:2015-06-29   (瀏覽量:41588)

均價:17525元/平方米

開發(fā)商:蘇州嘉得寶置業(yè)有限公司

0.0

(已有0人評分)

房型結構:0.0   交通配套:0.0   生活配套:0.0  
小區(qū)景觀:0.0   銷售態(tài)度:0.0    [我要評分]  


樓盤責任編輯
金麗
   
綜合評分:0.0 0人團購

給開發(fā)商/代理商的留言

    這是一個專門向消費者提供房產(chǎn)信息的平臺,每日平均瀏覽量巨大!各開發(fā)商可以充分利用此平臺向消費者全面展示相關信息,促進銷售,吳江樓市網(wǎng)的工作人員收集了一部分資料,不一定完善和完全準確,希望各開發(fā)商、代理商提供相關資料,尤其是戶型圖,效果圖,交通圖等圖片資料和項目介紹等文字資料,幫助我們完善貴公司的樓盤資料。

    傳送資料的途徑:

    1.通過下載樓盤資料表,填寫完整后直接發(fā)送到電子郵箱:418270241@qq.com
    2.撥打聯(lián)系電話0512-63635198,我們將派專人上門索取資料
    3.直接在本網(wǎng)站論壇 樓盤資料 板塊中發(fā)帖

團購登記

看過該樓盤的人還看過的樓盤

  • 東方花園

  • 瑞景國際

  • 萬和悅花園

  • 文澤華府

  • 綠地太湖城

  • 麗景國際

提醒:主推建面約114~127㎡的戶型,均價約17525元/㎡,價格僅供參考,以實際報價為準。
所屬區(qū)域:汾湖 預售許可證:蘇房預吳江202296號
價格:價格約17525元/㎡
物業(yè)類型:普通住宅、寫字樓、商鋪
建筑類別:高層、小高層
所屬板塊:汾湖板塊
開盤時間:2016-01 交房時間:2016-09-08
4006767318轉8046#  
售樓處地址:吳江汾湖高新區(qū)城司路江蘇銀行東側(城司路與甘溪璐交匯處)
項目位置:吳江高新區(qū)城司路與洋砂路交匯處(城司路江蘇銀行東側)
開發(fā)商:蘇州嘉得寶置業(yè)有限公司
代理商:
建筑單位:
總戶數(shù):1500 車位數(shù):3268
容積率: 2.40 綠化率:35%
占地面積:130000 建筑面積:480000
裝修情況:毛坯
物業(yè)管理:蘇州好得嘉物業(yè)管理有限公司
物業(yè)費用:1.70元/平方米·月
電話咨詢時建議這樣開始
“您好,我是從吳江樓市網(wǎng)上看到 嘉樂城A5地塊信息的,請問…
嘉樂城A5地塊 qq群
我要糾錯qq群

該樓盤最新動態(tài)

 嘉樂城由蘇州鵬云集團投資開發(fā),項目位于吳江汾湖高新區(qū)城司路,占據(jù)汾湖城市核心,與上海地鐵17號線無縫對接。項目總建面積約48萬平米,由20萬㎡高端住宅、20萬㎡綜合商業(yè)及8萬㎡公建配套,是一座融購物、餐飲、休閑、娛樂、酒店、文化旅游、商務辦公及居住為一體的多功能城市綜合體。

嘉樂城20萬㎡綜合商業(yè),由開放式街區(qū)與商城相結合,業(yè)態(tài)涵蓋了精品寫字樓、SOHO公寓、星級酒店、購物中心、時尚百貨、餐飲娛樂、親子游樂、國際院線、潮流數(shù)碼等不同業(yè)態(tài),成為汾湖及周邊地區(qū)最時尚的商業(yè)聚集區(qū)。20萬㎡住宅由小高層及高層建筑組成,采用art-deco建筑風格,將打造為高端的親水國際社區(qū)。
開發(fā)商蘇州鵬云集團成立于1989年,總注冊資金5億元,專注商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)運營25年,形成了“以房地產(chǎn)業(yè)為主、相關產(chǎn)業(yè)多元發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)布局。嘉樂城的建設,將進一步激發(fā)汾湖城市價值,為汾湖人民提供一個現(xiàn)代化設施齊全的休閑、購物及居住勝地。

 地鐵:上海輕軌17號線 公交:青金線公交蘆墟(上海)公交首末站-公交車站下 駕車:滬蘇浙高速公路、318國道,蘇嘉杭高速公路、227省道、蘇同黎一級公路及蘇嘉杭高速,滬寧高速、滬杭高速公路。

 醫(yī)院:吳江第五人民醫(yī)院
銀行:江蘇銀行、中國農業(yè)銀行
學校:汾湖小學
周邊景點:元蕩湖旅游度假區(qū)、大渠蕩生態(tài)公園,三面環(huán)水:大渠蕩、三白蕩、洋砂蕩 ,生態(tài)環(huán)境極好
自帶配套:星級酒店、大型購物中心、時尚百貨、餐飲娛樂、親子游樂、國際院線、潮流數(shù)碼

 嘉樂城高層9#、10#、11#、12#在售,面積為90-127平米,共400套房源,均價6000元/㎡,全款優(yōu)惠100元/平,貸款優(yōu)惠50元/平。其中9#為18層,10#11#12#為30層,9#12#為1梯2戶。10#11#為2梯3戶。另有多套特價房5280元/平起。項目預計2016年上半年入住。

嘉樂城A5地塊歷史價格

更新日期 最高價 均價 最低價 價格描述
2023-11-01 17525元/㎡ 17525元/㎡ 17525元/㎡ 主推建面約114~127㎡的戶型,均價約17525元/㎡,價格僅供參考,以實際報價為準。
2023-06-15 17525元/㎡ 17525元/㎡ 17525元/㎡ 在售戶型建面約114~127㎡,價格約17525元/㎡,價格僅供參考,以實際報價為準。
2023-04-12 17525元/㎡ 17525元/㎡ 17525元/㎡ 價格約17525元/㎡
2023-02-22 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售戶型建面約114~127㎡,價格約17500元/㎡,價格僅供參考,以實際報價為準。
2022-12-06 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 主推戶型建面約114~127㎡,均價約17500元/㎡,價格僅供參考,以實際報價為準。
2022-10-13 17200元/㎡ 17200元/㎡ 17200元/㎡
2020-08-12 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-06-28 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-05-07 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/平方米起
2019-12-31 14000元/㎡ 13500元/㎡ 13000元/㎡ 均價13000-14000元/㎡
2019-11-29 14000元/㎡ 13500元/㎡ 13000元/㎡ 均價13000-14000元/㎡。
2019-10-30 13500元/㎡ 13500元/㎡ 13500元/㎡ 價格13500元/平
2019-09-29 13500元/㎡ 13500元/㎡ 13500元/㎡ 價格13500元/平
2019-09-02 13500元/㎡ 13500元/㎡ 13500元/㎡ 價格13500元/平。
2019-08-01 13500元/㎡ 13500元/㎡ 13500元/㎡ 價格13500元/平
2019-07-01 13500元/㎡ 13500元/㎡ 13500元/㎡ 價格13500元/平。
2019-06-04 13500元/㎡ 13500元/㎡ 13500元/㎡ 價格13500元/平
2019-04-29 13500元/㎡ 13500元/㎡ 13500元/㎡ 毛坯酒店式公寓,建筑面積64㎡,98㎡,107㎡,價格13500元/平。
2019-03-27 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 毛坯酒店式公寓,挑高5.6米,建筑面積55㎡、60㎡、64㎡,價格12000元/平。
2019-02-25 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 價格約12000元/平
2019-01-31 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 價格12000元/平
2018-12-27 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 價格12000元/平
2018-11-27 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 毛坯酒店式公寓,挑高5.6米,建筑面積55㎡、60㎡、64㎡,價格12000元/平。
2018-10-24 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 酒店式公寓,挑高5.6米,毛坯交付,建筑面積55㎡、60㎡、64㎡,價格12000元/平方米。
2018-08-30 12000元/㎡ 11500元/㎡ 11000元/㎡ 公寓在售,建筑面積64㎡,均價約11000-12000元/㎡。
2018-07-26 12000元/㎡ 11500元/㎡ 11000元/㎡ 均價約11000-12000元/㎡。
2018-06-28 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 酒店式公寓,毛坯交付,建筑面積64.41平米,均價12000元/平
2018-05-28 13000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 高層,建筑戶型面積142㎡,均價12000-13000元/㎡;在售公寓,建筑面積64㎡,均價約11000-12000元/㎡。
2018-04-28 13000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 公寓,建筑面積64㎡,均價約11000-12000元/㎡;在售高層,建筑戶型面積142㎡,均價12000-13000元/㎡。
2018-03-26 13000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 在售公寓戶型面積64㎡,均價約11000-12000元/㎡;在售高層戶型面積142㎡,均價12000-13000元/㎡。
2018-02-28 13000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 高層戶型面積142㎡,均價12000-13000元/㎡;在售公寓戶型面積64㎡,均價約11000-12000元/㎡。
2018-01-25 13000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 高層戶型面積142㎡,均價12000-13000元/㎡;在售公寓戶型面積64㎡,均價約11000-12000元/㎡。
2017-12-29 13000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 高層戶型面積142㎡,均價12000-13000元/㎡;公寓64㎡在售,均價約11000-12000元/㎡。
2017-11-27 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11500元/㎡ 1#高層與公寓,高層戶型面積142㎡,均價12500-元/㎡。公寓64㎡在售,均價約11500--12000元/㎡。
2017-10-26 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 高層1#,建筑面積140㎡,均價12500元/㎡。公寓55-64㎡在售,均價約11000--12000元/㎡。
2017-09-28 12500元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 在售高層1#,建筑面積140㎡,均價12500元/㎡。公寓55-64㎡在售,目前均價約11000--12000元/㎡。
2017-08-29 18000元/㎡ 15000元/㎡ 12000元/㎡ 在售高層3#,均價16000-18000元/㎡;公寓目前均價約12000元/㎡。
2017-07-25 18000元/㎡ 15000元/㎡ 12000元/㎡ 在售高層3#,均價16000-18000元/㎡。公寓在售,目前均價約12000元/㎡。
2017-07-04 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 在售高層3#,均價12000-13000元/㎡。公寓目前均價約12000元/㎡。
2017-06-06 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 在售高層3#,均價12000-13000元/㎡。另外,公寓在售,目前均價約12000元/㎡。
2017-05-22 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 在售高層3#,均價12000-13000元/㎡。公寓在售,目前均價約12000元/㎡。
2017-05-09 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 高層及公寓產(chǎn)品,高層3#,建筑面積93、112、124㎡,均價12000-13000元/㎡。
2017-04-20 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡ 高層及公寓產(chǎn)品,高層3#,建筑面積93、112、124㎡,均價12000-13000元/㎡。
2017-04-06 13000元/㎡   12000元/㎡ 高層3#,建筑面積93、112、124㎡,均價12000-13000元/㎡;面積55-64㎡公寓,均價約12000元/㎡。
2017-03-20 13000元/㎡   12000元/㎡ 湖景高層3#,建筑面積93、112、124㎡,均價12000-13000元/㎡,55-64㎡公寓,目前均價約12000元/㎡。
2017-03-07 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡
2017-02-16 13000元/㎡ 125000元/㎡ 12000元/㎡
2017-02-07 13000元/㎡ 12500元/㎡ 12000元/㎡
2017-01-25 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2016-12-28 13000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 在售建筑面積93-143平房源均價12000-13000元/平頂層復式,在售樓1棟、3棟
2016-09-27 13000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡ 公寓55-107平方 均價12000元/平方。高層湖景93-142平方 價格未定。
2016-07-06 11000元/㎡ 9200元/㎡ 8000元/㎡
2016-04-25 12000元/㎡ 10000元/㎡ 7800元/㎡
2016-03-24 12000元/㎡ 10000元/㎡ 7500元/㎡
2016-01-04 7000元/㎡ 6500元/㎡ 6000元/㎡ 一期高層建筑面積為93-132平,均價6000-7000元/平
2015-11-27 7000元/㎡ 6500元/㎡ 6000元/㎡ 一期高層在售,均價6000-7000元/平,建筑面積為93-132平
2015-10-23   7000元/㎡   9號樓酒店式公寓10月18日已開,建筑面積為45-107平,目前價格7000元/平左右
2015-09-28 7000元/㎡   6000元/㎡
2015-08-25 7000元/㎡ 6000元/㎡ 5000元/㎡
2015-01-26   6000元/㎡ 4600元/㎡ 10#小高層,最低均價為4600元/平,3層商鋪,15萬起,整體均價6000元/㎡
2014-12-25   6000元/㎡   嘉樂城高層9#、10#、11#、12#在售,面積為90-127平米,共400套房源,均價6000元/㎡
  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 戶型圖

    戶型圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 效果圖

    效果圖

  • 點擊圖片放大 區(qū)位圖

    區(qū)位圖


網(wǎng)友留言: